恩派克液压龙门起重机
- 分类:应用案例
- 作者:
- 来源:本站
- 发布时间:2022-11-12
- 访问量:1406
【概要描述】
恩派克液压龙门起重机
【概要描述】
- 分类:应用案例
- 来源:本站
- 发布时间:2022-11-12
- 访问量:1406
[介绍]
液压龙门起重机能为大型负载提供安全、高效地顶升及定位。在传统起重机不适合且不能选择使用永久性顶部结构起重机的时候,液压龙门起重机可以安全高效地吊装与定位工程中使用的重物。配合滑移轨道使用时,液压龙门起重机还可以移动与放置重物。恩派克提供两个系列的液压龙门起重系统:经济高效的SL系列以及承载能力可达1100吨的SBL系列。同时,Enerpac 也提供全套龙门起重系统所需的附件:顶梁、滑移轨道、伸出系统和吊耳。
错误的安装、准备不足或操作失误都可能导致严重的后果。恩派克液压龙门起重机拥有众多独一无二的特性以及保证其出色的稳定性和完全性,让您使用时更安全更放心。
[产品特性]
高速双作用液压缸
自带动力装置
自带走轮和轨道
智能起重控制系统
智能起重控制系统能为操作员提供行程、顶升、单位负载等信息,它能自动纠正每一个单元的位置偏离。
[应用与案例]
液压龙门起重机一般用于搬运、安装和卸载。
主要用于核电、火电和风电等发电行业:
主要用于石油石化行业:
主要用于工业:
主要用于桥隧行业:
选 型 表 | |||||
特性 | SL60 | SL125 | SBL500 | SBL1000 | SBL1100 |
尺寸 (mm) | |||||
运输高度 | 2,034 | 2,762 | 3,051 | 3,053 | 2,244 |
回缩高度 | 1,997 | 2,700 | 2,980 | 2,982 | 4,370 |
第一级展开 | 3,387 | 4,635 | 4,950 | 4,942 | 7,304 |
第二级展开 | 4,956 | 6,700 | 6,850 | 6,852 | 10,068 |
第三级展开 | 无 | 无 | 8,560 | 8,562 | 12,002 |
工作速度 | |||||
顶升高速 | - | 12 分钟 | 15 分钟 | 15 分钟 | 30 分钟 |
顶升低速 | 11 分钟 | 24 分钟 | 30 分钟 | 30 分钟 | 60 分钟 |
收起速度 | 5 分钟 | 12 分钟 | 15 分钟 | 15 分钟 | 30 分钟 |
行驶速度 | 25m/h | 25m/h | 25m/h | 25m/h | 25m/h |
承载能力 (4 塔架) | |||||
第一级 (kN) | 600 | 1,250 | 5,200 | 9,160 | 10,680 |
第二级 (kN) | 600 | 1,250 | 5,200 | 5,920 | 6,880 |
第三级 (kN) | 无 | 无 | 3,000 | 3,240 | 3,840 |
重量(kg) /塔架 | 840 | 2,130 | 6,500 | 8,550 | 12,000 |
电源 | 380/480 VAC | 380/480 VAC | 380/480 VAC | 380/480 VAC | 380/480 VAC |
两级双作用液压顶升油缸 | √ | √ | - | - | - |
三级双作用液压顶升油缸 | - | - | √ | √ | √ |
八角形立柱 | - | - | √ | √ | √ |
智能起重控制系统 | - | - | √ | √ | √ |
可折叠衡量系统 | - | - | - | - | √ |
侧移(电力驱动) | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
自带液压或电力动力单元 | √ | √ | √ | √ | √ |
滑移轨道 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
吊耳 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
自行走轮 | √ | √ | √ | - | - |
自行推进轨道 | - | - | - | √ | √ |
智能无线控制系统 | √ | √ | √ | √ | √ |
自动同步和负载控制 | 可选 | √ | √ | √ | √ |
扫二维码用手机看
- 在线咨询
- 售后服务
- 咨询电话 15216605317
- 返回顶部
扫描添加微信
方便联系你我!
手机:15216605317
电话:021-31009895
邮箱:15216605317@163.com
地址:上海综合保税区华申路22号
Copyright © 2022 美国恩派克(ENERPAC)液压工具有限公司 All rights reserved http://www.epkqjd.com/
网站地图:XML